| Most Active | |||||
| Stock Name | Symbol | Price | WK % | ||
| |
Direxion Small Cap Bear 3X | TZA | 5.08 | -15.3 | |
| |
ProShares Bitcoin ETF | BITO | 10.63 | 5.7 | |
| |
Snap Inc. Class A | SNAP | 6.03 | 25.1 | |
| |
Nokia Corporation Sponsored American Dep | NOK | 10.31 | 9.0 | |
| |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X | SOXS | 18.87 | -20.4 | |
| |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | SOXL | 94.68 | 23.9 | |
| |
IonQ Inc. | IONQ | 46.09 | 60.1 | |
| |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 710.14 | 4.5 | |
| |
D-Wave Quantum Inc. | QBTS | 21.69 | 52.2 | |
| |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | SCO | 8.47 | 5.0 | |
| --- Week ending Friday, April 17, 2026 --- | |||||
| Movers | |||||
| Stock Name | Symbol | Price | WK % | ||
| Avanos Medical Inc. | AVNS | 24.62 | 73.6 | ||
| IonQ Inc. | IONQ | 46.09 | 60.1 | ||
| agilon health inc. | AGL | 30.05 | 58.0 | ||
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | 21.69 | 52.2 | ||
| ProShares Ultra COIN | COIA | 7.42 | 49.6 | ||
| Skillsoft Corp. Class A | SKIL | 6.82 | 49.6 | ||
| Defiance Daily Target 2x Long ZETA | ZETX | 17.73 | 49.2 | ||
| Hims & Hers Health Inc. Class A | HIMS | 28.82 | 48.3 | ||
| Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | IRE | 24.84 | 46.6 | ||
| ProShares Ultra CRCL | CRCA | 48.50 | 41.4 | ||
| --- Week ending Friday, April 17, 2026 --- | |||||
| Top Trending | |||||
| Stock Name | Symbol | Price | WK % | ||
| Breakwave Tanker Shipping ETF | BWET | 148.63 | -8.8 | ||
| Tilly's Inc. | TLYS | 5.15 | 2.0 | ||
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | BW | 18.36 | 5.3 | ||
| Ciena Corporation | CIEN | 507.43 | 2.3 | ||
| Avanos Medical Inc. | AVNS | 24.62 | 73.6 | ||
| Ubiquiti Inc. | UI | 1084.50 | 17.2 | ||
| INNOVATE Corp. | VATE | 10.69 | 24.9 | ||
| D/B/A Compass Diversified Holdings Share | CODI | 10.51 | 7.4 | ||
| Direxion Daily South Korea Bull 3X | KORU | 515.85 | 30.9 | ||
| Eastman Kodak Company Common New | KODK | 13.16 | 8.9 | ||
| --- Week ending Friday, April 17, 2026 --- | |||||
