| Most Active | |||||
| Stock Name | Symbol | Price | WK % | ||
| |
Direxion Small Cap Bear 3X | TZA | 7.38 | 5.4 | |
| |
ProShares Bitcoin ETF | BITO | 9.80 | 4.4 | |
| |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X | SPDN | 9.83 | 1.7 | |
| |
Hims & Hers Health Inc. Class A | HIMS | 24.77 | 57.4 | |
| |
United States Oil Fund | USO | 119.89 | 10.2 | |
| |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | SOXL | 50.72 | 5.9 | |
| |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 662.29 | -1.5 | |
| |
NIO Inc. American depositary shares each | NIO | 5.86 | 22.6 | |
| |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X | SOXS | 41.30 | -8.6 | |
| |
UiPath Inc. Class A | PATH | 11.58 | -2.4 | |
| --- Week ending Friday, March 13, 2026 --- | |||||
| Movers | |||||
| Stock Name | Symbol | Price | WK % | ||
| Hims & Hers Health Inc. Class A | HIMS | 24.77 | 57.4 | ||
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | HIYY | 17.03 | 46.8 | ||
| Sasol Ltd. American Depositary Shares | SSL | 11.31 | 26.2 | ||
| DigitalOcean Holdings Inc. | DOCN | 68.63 | 26.0 | ||
| ProShares Ultra CRCL | CRCA | 67.11 | 26.0 | ||
| MICROSECTORS GOLD MINERS 3X INVERSE LEVE | GDXD | 44.01 | 25.9 | ||
| Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | IRE | 5.13 | 25.7 | ||
| NIO Inc. American depositary shares each | NIO | 5.86 | 22.6 | ||
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x S | UCO | 40.26 | 19.9 | ||
| Direxion Daily Junior Gold Miners Index | JDST | 35.50 | 19.1 | ||
| --- Week ending Friday, March 13, 2026 --- | |||||
| Top Trending | |||||
| Stock Name | Symbol | Price | WK % | ||
| Breakwave Tanker Shipping ETF | BWET | 59.56 | 3.6 | ||
| Ampco-Pittsburgh Corporation | AP | 8.24 | -0.1 | ||
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x S | UCO | 40.26 | 19.9 | ||
| Rayonier Advanced Materials Inc. | RYAM | 11.30 | 13.1 | ||
| MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | WTIU | 19.15 | 9.9 | ||
| MICROSECTORS OIL & GAS EXP. & PROD. 3X L | OILU | 44.45 | 5.3 | ||
| Sasol Ltd. American Depositary Shares | SSL | 11.31 | 26.2 | ||
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | BW | 10.51 | -19.8 | ||
| United States Oil Fund | USO | 119.89 | 10.2 | ||
| United States Brent Crude Oil Fund | BNO | 49.04 | 11.6 | ||
| --- Week ending Friday, March 13, 2026 --- | |||||
